Lfd. Einsatzstichwort  Datum Dauer
1 VU eine Person eingeklemmt 28.01.13 01:11
2 Auslaufendes Heizöl aus Gebäude 30.01.13 03:59
3 Brandmeldealarm 14.02.13 00:20
4 Brennt PKW 20.02.13 01:51
5 Brandmeldealarm Eisingen Sporthalle 22.02.13 00:14
6 Brennt Holzschuppen an Wohnhaus 04.03.13 04:37
7 VU Eine Person verletzt 05.03.13 00:41
8 Wasser im Keller 29.03.13 01:03
9 Brandmeldealarm 05.04.13 00:33
10 Brandmeldealarm 05.04.13 00:28
11 Maschinenbrand 11.04.13 00:45
12 Kaminbrand Haselweg 03.05.13 00:55
13 Wasser in der Wohnung 07.05.13 01:29
14 Wasser im Rohbau 07.05.13 00:25
15 Div. Unwettereinsdtze 01.06.13 09:47
16 Bereitschaftsdienst 01.06.13 04:00
17 Wasser im Keller 01.06.13 05:30
18 VU mit einem PKW 05.06.13 00:59
19 Brennt Kabel in Baugrube 29.06.13 00:59
20 Brennt Container auf Häckselplatz 13.07.13 01:30
21 Brand auf Häckselplatz 14.07.13 01:09
22 Küchenbrand 14.07.13 01:46
23 Flächenbrand 15.07.13 00:48
24 Zimmerbrand 22.07.13 00:25
25 Türe + Leben 02.08.13 00:33
26 Brandmeldealarm 07.09.13 00:31
27 Brandmeldealarm 11.09.13 00:17
28 Brandmeldealarm 14.09.13 00:30
29 Brennt Trafostation 20.09.13 00:20
30 Töre+Leben 25.10.13 00:59
31 Fahrbahnreinigen nach VU 31.10.13 01:05
32 Brandmeldealarm 08.11.13 00:22
33 Türe + Leben 18.11.13 00:30
34 Brand Unklar Häckselplatz 27.11.13 00:34
Go to top