Lfd. Einsatzstichwort Datum Stufe Alarmzeit
1 Balkonbrand, Schmalzgasse 07.01.2019 Stufe 2  06:56
2 Sicherheitswachdienst, Sport- und Festhalle 12.01.2019    
3 Türöffnung, Am Rothenrain 18.01.2019 Stufe K  03:33
4 Wasser in Wohnung, Eisinger Straße 24.01.2019  Stufe K  12:01
5 Tierrettung, Wiesenweg 30.01.2019 Stufe K  13:33
6 Türöffnung, Lutherstraße 31.01.2019 Stufe 1  09:58
7 Überprüfung Brand, Bahnhofstraße 14.02.2019 Stufe K  09:22
Unterstützung Rettungsdienst, Eschenweg 25.02.2019 Stufe 1  05:45
Privater Rauchmelder, Hebelstraße 26.02.2019 Stufe 1  21:32
10 Alarm Brandmeldeanlage, Gartenstraße 01.03.2019 Stufe 1  18:36
11 Hilfeleistung klein, Ersinger Straße 08.03.2019 Stufe K  21:57
12 Unwetter, Baum über Fahrbahn, Am Breitenstein 10.03.2019 Stufe K  13:59
13 Unwetter, Baum über Fahrbahn, Lückenweg 10.03.2019 Stufe K  14:44
14  Unwetter, Baum auf Haus, Am Rothsberg 10.03.2019 Stufe K  18:57
15 Verkehrsunfall, Eisenbahnstraße 11.03.2019 Stufe 1  11:48
16 Türöffnung, Bergstraße 06.04.2019 Stufe 1  10:14
17 Brandmeldealarm, Turnstraße 12.04.2019 Stufe 1  10:02
18 Brennt Gartenhaus, Auf der Sonne 17.04.2019 Stufe 1  23:45
19 Türöffnung, Hebelstraße 18.04.2019 Stufe 1  14:22
20 Türöffnung, Kraichgaustraße 28.04.2019 Stufe 1  00:40
21 Tragehilfe DLK, Ersinger Straße 29.04.2019 Stufe 1  08:11
22 Brandmeldealarm, Eisingen 29.04.2019 Stufe 1  11:58
23 Brandmeldealarm, Turnstraße 02.05.2019 Stufe 1  08:25
24 Türöffnung, Im Mahler 06.05.2019 Stufe K  00:03
25 Brand an Bahnlinie 11.05.2019 Stufe 1  11:01
26 Verkehrsunfall, K 4531 13.05.2019 Stufe 1  12:05
27 Türöffnung, Häldenweg 13.05.2019 Stufe 1  18:42
28 Brandmeldealarm, Turnstraße 16.05.2019 Stufe 1  05:37
29 Unbeaufsichtigtes Feuer, Jünglingsplatz 18.05.2019 Stufe K  14:39
30 Brandmeldealarm, Industriestraße 28.05.2019 Stufe 1  07:54
31 Unwetter, Fahrbahn überflutet, Wilhelmstraße 03.06.2019 Stufe K  15:22
32 Brandmeldealarm, Industriestraße 12.06.2019 Stufe 1  07:58
33 Brandmeldealarm, Turnstraße 30.06.2019 Stufe 1  18:14
34 auslaufende Betriebsstoffe n. VU, Am Rothsberg 01.07.2019 Stufe K  12:06
35 Brandmeldealarm, Turnstraße 01.07.2019 Stufe 1  16:31
36 Gasgeruch im Gebäude, Forlenweg 09.07.2019 Stufe 2  14:14
37 Brennt Heuballenpresse, Ersingen L 570 10.07.2019 Stufe 1  20:02
38 Balkonbrand, Lutherstraße 11.07.2019 Stufe 1  17:11
39 Baum umgestürzt, Eisenbahnstraße 21.07.2019 Stufe K  17:33
40 Rauch aus LKW, Eisingen 29.07.2019 Stufe 1  11:18
41 Türöffnung, Am Rothenrain 05.08.2019 Stufe 1  12:27
42 Unwetter, 13 Einsatzstellen im Ortsbereich 06.08.2019 Gesamt  21:24
43 Wasser in Gebäude, Am Rothenrain 07.08.2019 Stufe K  08:12
44 Unklare Brandmeldung, Im Mahler 16.08.2019 Stufe 1  21:16
45 Wohnungsbrand. Karlstraße 07.09.2019 Stufe 2  18:04
46 Kellerbrand, Hauptstraße 16.09.2019 Stufe 2  20:04
47 Türöffnung, Höhenstraße 19.09.2019 Stufe 1  04:36
48 Baum umgestürzt, Pforzheimer Straße 30.09.2019 Stufe K  01:39
49 Brand im Gebäude, Eisingen 30.09.2019 Stufe 1  12:46
50 Türöffnung, Häldenweg 05.10.2019 Stufe 1  23:04
51 Türöffnung, Am Rothenrain 14.10.2019 Stufe 1  22:14
52 Brandmeldealarm, Turnstraße 25.10.2019 Stufe 1  00:25
53 Türöffnung, Turnstraße 27.10.2019 Stufe 1  11:06
54 Wachbesetzung Feuerwehrhaus 07.11.2019    11:00
55 Überprüfung Brand, Am Rothsberg 16.11.2019 Stufe K  07:39
56 Brandmeldealarm, Turnstraße 18.11.2019 Stufe 1  14:24
57 Brandmeldealarm, Turnstraße 02.12.2019 Stufe 1  14:38
58 Baum umgestürzt, L 570 09.12.2019 Stufe K  04:00
59 Türöffnung, Am Rothenrain 14.12.2019 Stufe 1  00:16
60 Brand im Freien, Genossenschaftsstraße 28.12.2019 Stufe 1  17:54
         

 

 

Go to top