
Aktuelle Einsätze
| Datum | Einsatzstichwort | Alarmstufe |
| 12.12.25 | Brandmeldealarm | Stufe 1 |
| 11.12.25 | Brand im Gebäude | Stufe 1 |
| 06.12.25 | Türöffnung akut | Stufe 1 |
| 02.12.25 | Hilfeleistung | Stufe 1 |
| 18.11.25 | Hilfeleistung | Stufe K |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
4
|
5
| |||
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| ||
|
15
|
16
|
18
| ||||
|
20
Datum :
Montag, 20. November
|
22
|
23
|
24
|
25
| ||
|
29
|
30
| |||||