
Aktuelle Einsätze
| Datum | Einsatzstichwort | Alarmstufe |
| 12.12.25 | Brandmeldealarm | Stufe 1 |
| 11.12.25 | Brand im Gebäude | Stufe 1 |
| 06.12.25 | Türöffnung akut | Stufe 1 |
| 02.12.25 | Hilfeleistung | Stufe 1 |
| 18.11.25 | Hilfeleistung | Stufe K |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|